据北京6月12日消息:以下是中国国家统计局周四公布的5月以及1-5月的铜、
铝等基本
金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
5月 同比% 4月 环比% 1-5月 同比%
精炼铜 331,800 1.4 338,300 -1.9 1,602,900 5.6
铝 999,300 -12.1 876,300 14.0 4,622,500 -13.0
锌 335,500 1.6 334,900 0.2 1,521,900 -1.4
铅 285,100 10.0 302,300 -5.7 1,358,900 20.4
镍 17,551 5.8 14,092 24.5 82,558 14.8
锡 11,768 6.1 12,472 -5.6 44,765 -14.5
镁 42,000 -51.9 28,900 45.3 160,600 -51.4
精矿:
铜 82,900 8.8 83,200 -0.4 369,500 9.4
氧化铝 1,874,700 -4.3 1,760,500 6.5 8,562,900 -6.1
锌 252,700 -6.2 210,000 20.3 924,500 -14.7
铅 159,000 31.7 96,600 64.6 482,300 6.3
锡 5,700 1.8 6,000 -5.0 26,600 22.6
钨 8,894 0.5 9,195 -3.3 38,459 -1.0
金属制品、半成品及
合金
铜材 846,200 21.3 806,700 4.9 3,458,900 7.9
铝材 1,465,700 7.6 1,437,500 2.0 6,107,800 4.8
其中:
铝型材 327,400 25.8 323,800 1.1 1,315,600 20.7
铝板材 92,200 -4.2 93,400 -1.3 403,000 -7.6
铝
带材 47,000 -6.7 41,800 12.4 191,700 -16.3
铝箔材 76,400 0.9 53,400 43.1 306,000 2.7
铝合金 170,000 -2.0 161,600 5.2 740,200 -15.2
电力电缆 1,926,200 -7.0 1,693,700 13.7 7,750,900 -5.2
与【】相关热点资讯:
【了解更多 “” 相关信息请访问
型材专区 】